Dé app die je hele praktijk runt
De gemiddelde tandartspraktijk jongleert met 5 tot 7 losse systemen — en geen enkele praktijksoftware verbindt ze. MyDentApp doet dat wél. Hieronder zie je het verschil, eerlijk op een rij.
| MyDentApp | Losse tools | Klassieke praktijksoftware | |
|---|---|---|---|
| Personeel, verlof & salaris | ✓ | ✓apart | ✕ |
| Planning & rooster | ✓ | ✓apart | ~ |
| Financiën, btw & kasstroom | ✓ | ✓apart | ✕ |
| Voorraad & bestellingen | ✓ | ✓apart | ✕ |
| Lab-orders (MILO) | ✓ | ✕ | ~ |
| AI-marketing & social media | ✓ | ✕ | ✕ |
| Reviews verzamelen | ✓ | ✓apart | ✕ |
| Compliance: WKKGZ, KEW, Arbo & RI&E | ✓ | ✕ | ✕ |
| Sterilisatie, certificeringen & BIG-bewaking | ✓ | ✓apart | ~ |
| Inspectie-dossier, protocollen & kennistoetsen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Eigen huisstijl & app (white-label) | ✓ | ✕ | ✕ |
| Rollen per functie én per persoon | ✓ | ✕ | ~ |
| Werkt op elk apparaat (responsive) | ✓ | ~ | ~ |
| Onbeperkt teamleden — geen prijs per stoel | ✓ | ✕ | ✕ |
| Eén transparante, vaste prijs | ✓ | ✕ | ✕ |
| EU-hosting & AVG-proof | ✓ | ~ | ~ |
| Native app (iOS & Android) | ✓ | ~ | ✕ |
| Maandelijks opzegbaar | ✓ | ~ | ✕ |
Drie dingen die niemand anders heeft
Uit onderzoek naar de markt in Nederland, Polen en Oostenrijk.
Alles-in-één, écht
Geen enkele tandartssoftware combineert je administratie, personeel, financiën, voorraad, compliance, marketing én reviews. Praktijken plakken nu losse tools aan elkaar — wij vervangen ze, inclusief je hele kwaliteits- en inspectiedossier.
Jouw merk, jouw app
Eigen naam, logo, kleuren en subdomein. Geen enkele tandartssoftware in Nederland, Polen of Oostenrijk biedt een white-label app — alleen MyDentApp.
EU, in jouw taal
Nederlands, met de juiste btw en valuta, veilig gehost binnen de EU en AVG-proof. Geen Amerikaanse tool met een vertaallaag.
Stop met jongleren. Begin met één app.
Probeer MyDentApp 14 dagen gratis en zie zelf hoeveel rustiger je praktijk draait. Geen creditcard nodig.
Gratis proberen